詳細介紹
品牌 | FENK/芬克 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品,化工,電子 |
檢測項目 | COD、氨氮、總磷、總氮等22項參數 | 屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 |
防護等級 | IP55 | 主機重量 | 413?g |
儀器電源 | AC220V?50Hz |
水質監測儀-芬克SP1100便攜式智能水質快速檢測儀,是依照國標檢測方法開發的一款集檢測、數據管理、現場記錄于一體的智能快速檢測儀。
水質監測儀-SP1100便攜式智能水質快速檢測儀支持420nm、540nm、620nm、700nm波長檢測,可快速測定COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬等24項水質參數。5英寸液晶觸摸屏,中英文自由切換,智能操作,可以配合芬克®預制試劑一同使用,測定污染物濃度快速完成。
設備具備一鍵測量、拍照/攝像、自動生成監測報告和一鍵咨詢等多個特色功能。是一款可以實現野外、現場、實驗室水質檢測與數據管理融合一體的智能檢測系統。
SP1100支持COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬、qing化物、余氯等24項水質參檢。
界面展示
檢測項目 | COD、氨氮、總磷、總氮、余氯、總氯、銅、鎳、鉻 qing化物、氟化物、硫化物等24項水質參數 |
檢測波長 | 420nm、540nm、620nm、700nm |
內置曲線數量 | 48條 |
讀數模式 | 吸光度、濃度 |
檢測方法 | 分光光度法 |
相對誤差 | COD :相對誤差≦±8% 其余23項檢測參數:相對誤差≦±5% |
消解溫度 及時間 | COD:165℃;15min 總磷:120℃;30min 總氮:125℃;30min 總鉻:120℃;30min 總鐵:120℃;30min 高錳酸鹽指數:120℃;40min |
比色方式 | 比色管(16mm圓形比色管) 比色皿(10mm矩形比色皿) 預制管(16mm圓形預制管) |
屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 |
防護等級 | IP55 |
主機重量 | 413 g |
主機尺寸 | 240 × 92 × 51 mm |
工作溫度 | -10-40℃ |
存儲溫度 | -20-50℃ |
環境濕度 | ≤80% |
箱子尺寸 | 490 × 375 × 210 mm |
包裝重量 | 8.05 kg |
存儲內存 | 8G |
存儲數據 | 1000萬 |
產品咨詢
聯系我們
深圳市芬克儀器有限公司 公司地址:深圳市龍崗區坪地街道教育北路82號掃一掃 更多精彩
關注公眾號
官網二維碼