詳細介紹
品牌 | FENK/芬克 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,食品,化工,農業 | 檢測項目 | COD、氨氮、總磷、總氮等 |
屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 | 防護等級 | IP55 |
主機重量 | 413 | 儀器電源 | AC220V |
手持式水質測定儀應用:
環境監察現場執法、污染排查及溯源、環境應急監測、農村污水巡查管理、水廠設施/工藝效果監測、實驗室化驗分析等領域的水質快速檢測監測、分析管理。
產品功能(芬克SP104便攜式智能水質快速檢測儀)
檢測項目表及檢測范圍(芬克SP104便攜式智能水質快速檢測儀)
序號 | 項目 | 量程范圍(mg/L) | |
比色管 | 預制管 | ||
1 | COD(超低) | 5-100 | 5-100 |
2 | COD(低) | 15-200 | 15-200 |
3 | COD(高) | 100-1200 | 100-1200 |
4 | 氨氮(納氏) | 0.1-5.0 | 0.2-5.0 |
5 | 氨氮(高濃度) | 0.5-30 | \ |
6 | 總磷 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 |
7 | 總氮 | 0.5-20 | 0.5-20 |
產品咨詢
聯系我們
深圳市芬克儀器有限公司 公司地址:深圳市龍崗區坪地街道教育北路82號掃一掃 更多精彩
關注公眾號
官網二維碼