相關文章
Related Articles詳細介紹
測定原理 | 其它原理 | 價格區間 | 2萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
特色功能:
芬克SP104便攜式智能水質快速檢測儀(擁有污水COD測定方法的儀器)是依照國標檢測方法開發的一款多參數便攜式水質檢測儀,其特色功能為:
特色功能 | 功能介紹 | |
1. | 藍牙打印機 | 可以通過藍牙連接無線打印機 |
2. | 曲線校準 | 支持四種曲線校準 |
3. | 語音提醒 | 檢測過程中語音提醒各步驟操作方法 |
4. | 結果超標提醒 | 可對檢測結果濃度超標的水樣進行語音及震動提醒 |
5. | 檢測倒計時 | 用戶可自定義顯色時間后儀器自動測定結果 |
6. | 軟件升級 | 支持系統和應用遠程在線升級功能 |
7. | 消解比色一體 | 快檢箱內包含消解儀和水質檢測儀 |
8. | 5寸液晶觸屏 | 屏幕采用5寸液晶觸屏,操作方便 |
9. | 數據存儲 | 支持1000萬條檢測數據存儲 |
檢測項目 | COD、氨氮、總磷、總氮共4項水質參數 |
檢測波長 | 420nm、540nm、620nm、700nm |
內置曲線數量 | 13條 |
讀數模式 | 吸光度、濃度 |
檢測方法 | 分光光度法 |
相對誤差 | ≦±8% |
消解溫度 及時間 | COD:165℃;15min 總磷:120℃;30min 總氮:125℃;30min |
比色方式 | 比色管(16mm圓形比色管) 預制管(16mm圓形預制管) |
屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 |
防護等級 | IP55 |
主機重量 | 413 g |
主機尺寸 | 240 × 92 × 51 mm |
儀器電源 | 主機: 6V / 2A |
工作溫度 | -10-40℃ |
存儲溫度 | -20-50℃ |
環境濕度 | ≤80% |
箱子尺寸 | 340 × 420 × 200 mm |
包裝重量 | 12 kg |
存儲內存 | 8G |
存儲數據 | 1000萬 |
產品咨詢
聯系我們
深圳市芬克儀器有限公司 公司地址:深圳市龍崗區坪地街道教育北路82號掃一掃 更多精彩
關注公眾號
官網二維碼